vovinamks video
Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012
Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011
vovinam Kế Sách

(quá trình thành lập và phát triển)
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO KẾ SÁCH
CHÁNH CHỦ NHIỆM CLB: HUỲNH NGỌC HỔ
DANH SÁCH BAN HUẤN LUYỆN HUYỆN KẾ SÁCH NĂM 2010
Số | Đẳng cấp | Ngày | HLV | SỐ CMND | Ghi chú |
1 | Hoàng Đai II | 22/10/2008 | Huỳnh Ngọc Hổ | CN | |
Hoàng Đai I | 18/11/2009 | Trần Nhật Tân | PCN | ||
quá trình thành lẬp và phát triỂn | |||||
Số | Điểm tập | Ngày | HLV | Học viên | Ghi chú |
I | Kế Sách | 22/10/2009 | Huỳnh Ngọc Hổ | ||
1 | Huỳnh đức Hưng | 6a4 | |
2 | Bùi Hoàng Tú | 7a7 | |
3 | Đỗ Thanh Hiệp | 7a10 | |
4 | Lê Hoàng Châu Giang | 7a6 | |
5 | Trần Thị Hồng Phương | 7a6 | |
6 | Nguyễn Hoàng Duy | 7a5 | |
7 | Đinh Hoàng Trung | 7a5 | |
8 | Quách Phát Tài | 6a6 | |
9 | Quách Phát Đạt | 5 | |
10 | Lê Lộc Sơn | 8a5 | |
11 | Đỗ Tuấn Phương Nam | 7a6 | |
12 | Trần Trọng Nhân | 7a6 | |
13 | Huỳnh Thị Tuyết Oanh | 7a5 | |
14 | Lê Minh Anh | 7a5 | |
15 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 8a2 | |
16 | Nguyễn Khánh Minh | 7a6 | |
17 | Huỳnh Khải Minh | 6a5 | |
18 | Trần Đắc Phi | 6a5 | |
19 | Nguyễn Ngọc Trâm | 4 | |
20 | Lê Thanh Sử | 8a5 | |
21 | Trương Hạ Uyên | 8a5 | |
22 | Nguyễn Phúc Thịnh | 7a10 | |
23 | Phan Minh Tân | 7a6 | |
24 | Nguyễn Anh Hào | 7a5 | |
25 | Nguyễn Huỳnh Hải Phi | 7a5 | |
26 | Nguyễn Cường | ||
27 | Châu Võ Trúc Ngân | 9a4 | |
28 | Huỳnh Huy Quốc Thuận | 7a7 | |
29 | Đặng Trần Nam Phương | 1 | |
30 | Trần Huy Phong | 6a5 | |
31 | Nguyễn Thị Diễm An | 8a4 |
32 | Nguyễn Ngọc Kim Phượng | 8a5 | |||
33 | Nguyễn Thị Hồng Đoan | 8a5 | |||
34 | Ngô Quốc Thái | 7a6 | |||
35 | Mã Xuân Đào | 6a5 | |||
36 | Ngô Như Huỳnh | 7a4 | |||
II | THCS Kế Sách | 09/01/2010 | Huỳnh Ngọc Hổ Trần Nhật Tân | Học viên | Ghi chú |
37 | Nguyễn Cao Minh Trí | 5 | |
38 | Cao Trí Khang | 7a6 | |
39 | Thạch Minh Hảo | 7a1 | |
40 | Lâm Hà Nhựt Gia | 7a1 | |
41 | Nguyễn Trần Phương Ngọc | ||
42 | Vũ Văn Đức | 7a5 | |
43 | Lâm Thái Khương | 7a5 | |
44 | Huỳnh Thành Đạt | ||
45 | Huỳnh Hữu Thiện | 8a7 | |
46 | Lâm Văn Khải | 7a3 | |
47 | Phạm Hoàng Mỹ | 9a9 | |
48 | Nguyễn Anh Hào | 7a5 |
49 | Lâm Lý Luật | 7a9 | |||
50 | Nguyễn Văn Đua | ||||
III | TT TDTT Kế Sách | 01/6/2010 | Huỳnh Ngọc Hổ | Học viên | Ghi chú |
51 | Trịnh Phùng Hồng Phúc | ||
52 | Phạm Thị Kiều Hạnh | ||
53 | Trần Ngọc Sơn | ||
54 | Thái Trần Trung Thiên | ||
55 | Đỗ Thị Hồng Đoan | ||
56 | Nguyễn Trần Trung Hiếu | ||
57 | Khưu Trần Nhật Duy | ||
58 | Phạm Minh Hậu | ||
59 | Lê Đặng Thị Yến Nhi | ||
60 | Khưu Gia Kiệt |
61 | Trịnh Thị Kiều Oanh | ||||
62 | Tôn Đình Quý | ||||
IV | THCS Kế Sách | 05/9/2010 | Huỳnh Ngọc Hổ Trần Nhật Tân | Học viên | Ghi chú |
63 | Thái Thúy Liên | 2002 | |
64 | Huỳnh Thiên Phú | 2003 | |
65 | Thái Thúy Quỳnh | 2004 | |
66 | Nguyễn Hồng Ga Băng | 2003 | |
67 | Nguyễn Thanh Điều | 1998 | |
68 | Trần Văn Hậu | 2001 | |
69 | Trần Thị Mỹ Nhiên | 1998 | |
70 | Nguyễn Thị Yến Ngọc | 1998 | |
71 | Nguyễn Quốc Cường | 1996 | |
72 | Nguyễn Thành Thái | 1996 |
73 | Nguyễn Hoàng Nam | 1993 | |||
V | THCS An Mỹ 1 | 15/5/2011 | Huỳnh Ngọc Hổ | Học viên | Ghi chú |
74 | Huỳnh Tấn Phát | 1997 | |||
75 | Dương Bùi Thái An | 1997 | |||
76 | Trịnh Phước Lộc | 1996 | |||
77 | Bùi Minh Tài | 1997 | |||
78 | Đặng Huỳnh Đức Huy | 1997 | |||
79 | Đặng Kỷ Minh | 1997 | |||
80 | Trương Hoài Sang | 1997 | |||
81 | Trần Anh Duy | 1997 | |||
82 | Dương Minh Trí | 1997 | |||
83 | Trần Trọng Hiếu | 1996 | |||
84 | Võ Thị Ngọc Tuyến | 1996 | |||
85 | Nguyễn Thị Mỹ Ngọc | 1996 | |||
86 | Nguyễn Ngọc Thẩm | 1998 | |||
87 | Ngô Thanh Huệ | 1999 | |||
88 | Kế Sách | Nguyễn Long Hồ | 2000 | ||
89 | Kế Sách | Lâm Văn Khải | 1997 | ||
90 | Kế Sách | Nguyễn Lê Trung Quân | 2000 | ||
DỰ KIẾN HLV NĂM 2011
Số | Đẳng cấp | Ngày | HLV | SỐ CMND | Ghi chú |
1 | Huyền Đai | 10/2011 | Lâm Lý Luật | ||
2 | Huyền Đai | 10/2011 | Cao Chí Khang | ||
3 | Huyền Đai | 10/2011 | Vũ Văn Đức | ||
4 | Huyền Đai | 10/2011 | Châu ĐứcVăn | ||
5 | Huyền Đai | 10/2011 | Trương Châu Thiếu Lăng | ||
6 | Huyền Đai | 10/2011 | Kim Thị Ngọc Nương | ||
7 | Huyền Đai | 10/2011 | Huỳnh Thị Tuyết Oanh |
VI | Nhà Chú Út Na (Nhơn Mỹ) | 15/8/2011 | Huỳnh Ngọc Hổ | Học viên | Ghi chú |
1 | Tăng Thị Mỹ Linh | 1996 | |||
Tạ Văn Tấn Tài | 1996 | ||||
Ung Hoàng Nam | 2001 | ||||
Phùng Lê Công Hậu | 2001 | ||||
Nguyễn Ngọc Hoàng Dung | 2001 | ||||
Lâm Nguyễn Duy Khánh | 2003 | ||||
Lâm Mỹ Ngọc | 1998 | ||||
Lâm Ngọc Quý | 2002 | ||||
Lê Phúc Hà Trân | 2003 | ||||
10 | Lê Lèo Chal | 1997 | |||
Nguyễn Như Phương | 1998 | ||||
Nguyễn Bu Mel | 1997 | ||||
Phù Gia Thịnh | 1996 | ||||
Trịnh Tấn Lợi | 2002 | ||||
Nguyễn Văn Công | 1997 | ||||
Huỳnh Anh Tuấn | 2005 | ||||
Đoàn Ngọc Tú | 1999 | ||||
Võ Minh Lợi | 2001 | ||||
Dương Thị Thu Duyên | 1999 | ||||
20 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | 1997 | |||
Nguyễn Quốc Dương | 2000 | ||||
Nguyễn Cường | 2000 | ||||
Thái Thị Hồng Thuy | 1996 | ||||
Lê Thị Minh Nguyệt | 1997 | ||||
Nguyễn Văn Minh Vương | 1997 | ||||
Nguyễn Văn Thương | 1998 | ||||
Võ Thị Tuyết Hoa | 1998 | ||||
Nguyễn Văn Ngọc Hồ | 1999 | ||||
26 | Nguyễn Quang Nam | 1998 | |||
VII | Kế Sách | 22/8/2011 | Huỳnh Ngọc Hổ | Học viên | Ghi chú |
1 | Quách Khả Hương | 2000 | |||
Thảo | 2002 | ||||
Trần Huyền Trang | 1997 | ||||
Huỳnh Trọng Hiếu | 2000 | ||||
Huỳnh Đức Trọng | 2004 | ||||
Lâm Phương Uyên | 1999 | ||||
Đặng Tuấn Nhường | 2000 | ||||
Đặng Trúc Phụng | 1998 | ||||
Hà Yến Phương | 2000 | ||||
10 | Bùi Kim Phụng | 1998 | |||
Lê Minh Luân | 2000 | ||||
Nguyễn Hoàng Phúc | 2000 | ||||
Nguyễn Song Hải Khánh | 2000 | ||||
Khưu Trần Nhật Duy | 2000 | ||||
Nguyễn Hoàng Minh Phương | 2000 | ||||
Võ Trần Thanh Quang | 2000 | ||||
Nguyễn Trần Anh Duy | 2000 | ||||
Đái Kỳ Anh | 2000 | ||||
Hà Yến Thanh | 2002 | ||||
20 | Lê Thị Mai Loan | 2000 | |||
Thạch Minh Phú | 1997 | ||||
VII | An Mỹ 2 | 29/8/2011 | Huỳnh Ngọc Hổ | Học viên | Ghi chú |
1 | Nguyễn Bùi Yến Thư | 1995 | |||
Lê Thị Mỹ Duyên | 1995 | ||||
Nguyễn Tấn Phước | 1996 | ||||
Trần Ngọc Nhẫn | 1997 | ||||
Nguyễn Thị Ngọc Hân | 1997 | ||||
Trần Văn Đông | 1997 | ||||
Nguyễn Thị Quế Anh | 1997 | ||||
Nguyễn Dương Huynh | 1997 | ||||
Nguyễn Nhung Y | 1997 | ||||
10 | Trần Vũ Minh Phong | 1997 | |||
Nguyễn Hữu Kha | 1997 | ||||
Dương Tấn Đức | 1997 | ||||
Nguyễn Minh Tiến2 | 1997 | ||||
Nguyễn Chí Linh | 1997 | ||||
Bùi Thị Mai Linh | 1997 | ||||
Dương Tấn Đức | 1997 | ||||
Trần Thanh Bình | 1997 | ||||
Võ Bỉnh Nhơ | 1997 | ||||
Nguyễn Thành Khang | 1997 | ||||
20 | Trần Minh Mẫn | 1997 | |||
Nguyễn Thái Đức | 1997 | ||||
Nguyễn Hiệp Ngọc | 1997 | ||||
Phạm Minh Ý | 1997 | ||||
Võ Thị Ngọc Anh | 1997 | ||||
Huỳnh Ngọc Nguyễn | 1997 | ||||
Nguyễn Sơn Tùng | 1997 | ||||
Phạm Hiển Đạt | 1998 | ||||
Đinh Hữu Trung | 1998 | ||||
Phạm Thế Bình | 1998 | ||||
30 | Nguyễn Hải Ngọc | 1998 | |||
Nguyễn Minh Kiệt | 1998 | ||||
Trần Thị Trúc Quỳnh | 1998 | ||||
Phạm Thị Ngọc Tuyền | 1998 | ||||
Nguyễn Nhật Hào | 1998 | ||||
Lê Thị Điệp Nhi | 1998 | ||||
Từ Thị Cẩm Giang | 1998 | ||||
Nguyễn Tấn Ngọc | 1998 | ||||
Cao Thị Ngọc Đẹp | 1998 | ||||
Cái Nhật Duy | 1999 | ||||
40 | Phạm Thị Trúc Ly | 1999 | |||
Huỳnh Phương Thảo Ngân | 1999 | ||||
Lê Hoàng Lộc | 1999 | ||||
Nguyễn Trung Vinh | 1999 | ||||
Huỳnh Thúy Duy | 1999 | ||||
Nguyễn Thị Diễm Thùy | 1999 | ||||
Nguyễn Thị Kiều Nhi | 1999 | ||||
Lê Trần Nguyễn | 1999 | ||||
Dương Vũ Minh | 1999 | ||||
Trần Trọng Ân | 1999 | ||||
50 | Huỳnh Duy Lân | 1999 | |||
Nguyễn Hoàng Quân | 1999 | ||||
Lê Thanh Quốc | 1999 | ||||
Nguyễn Hoàng Trung | 1999 | ||||
Nguyễn Thị Phương Anh | 1999 | ||||
Nguyễn Thu Thảo | 1999 | ||||
Huỳnh Ngọc Tuyền | 1999 | ||||
Trần Văn Dự | 1999 | ||||
Nguyễn Lê Long Đỉnh | 1999 | ||||
Nguyễn Thị Mai Trúc Linh | 2000 | ||||
60 | Trần Thị Mỹ Linh | 2000 | |||
Nguyễn Khánh Duy | 2000 | ||||
Nguyễn Thế Duy | 2000 | ||||
Phùng Đức Duy | 2000 | ||||
Nguyễn Văn Giàu | 2000 | ||||
Nguyễn Thị Hạnh | 2000 | ||||
Lê Trọng Hiếu | 2000 | ||||
Lê Thị Hồng Thắm | 2000 | ||||
Nguyễn Thái Hiển | 2000 | ||||
Trần Quốc Duy | 2000 | ||||
70 | Huỳnh Thị Mỹ Nhiên | 2000 | |||
Lê Thị Diệu Nữ | 2000 | ||||
Phạm Minh Ngọc Ánh | 2000 | ||||
Phan Tấn Đức | 2000 | ||||
Trần Văn Hiếu | 2000 | ||||
Nguyễn Nhựt Trường | 2000 | ||||
Nguyễn Hoàng Nhi | 2000 | ||||
Phạm Thị Thiên Duyên | 2000 | ||||
Trần Thiện Đông | 2000 | ||||
Nguyễn Phương Cảnh | 2000 | ||||
80 | Nguyễn Thị Mỹ Ngân | 2000 | |||
Nguyễn Thị Mỹ | 2000 | ||||
Bùi Nguyễn Phát Triển | 2000 | ||||
Ngô Thị Tuyết Nguyên | 2001 | ||||
Ngô Quang Tâm | 2001 | ||||
Nguyễn Huỳnh Như Ngọc | 2001 | ||||
Nguyễn Thị Thiên Trang | 2001 | ||||
Từ Tấn Sang | 2001 | ||||
Nguyễn Tấn Huy | 2001 | ||||
Trần Lê Phước | 2001 | ||||
90 | Nguyễn Thị Kiều Hân | 2001 | |||
Lê Thị Ngọc Thuyền | 2001 | ||||
Nguyễn Thành Tín | 2001 | ||||
Nguyễn Bình An | 2001 | ||||
Lưu Thị Như Huỳnh | 2001 | ||||
Bùi Thị Thùy Linh | 2001 | ||||
Phạm Tuấn Anh | 2002 | ||||
Nguyễn Văn Thế | 2002 | ||||
Nguyễn Duy Hiếu | 2002 | ||||
Đặng Lê Ngọc Mỹ | 2003 | ||||
100 | Trần Thanh An | 2003 | |||
Trương Hoàng Phi | 2004 | ||||
Đặng Lê Quốc Việt | 2004 | ||||
Nguyễn Khánh Duy | 2004 | ||||
Lê Hoàng Duy | 2004 | ||||
Trần Ngọc Thịnh | 2002 | ||||
Phạm Văn Vinh | 2001 | ||||
Huỳnh Thành Lộc | 1999 | ||||
Trần Thị Mộng Tuyền | 1999 | ||||
Trương Kha Mẫn | 2000 | ||||
110 | Dư Khánh An | 1999 | |||
Châu Dương Gia Huy | 2004 | ||||
112 | Thạch Anh Thư | 2004 | |||
Huỳnh Minh Trường | 1998 | ||||
VII | Kế An (điểm LĐ) | 29/8/2011 | Huỳnh Ngọc Hổ | Học viên | Ghi chú |
1 | Đặng Hải Đến | 2002 | |||
Đặng Văn Có | 2000 | ||||
Vương Lê Khả Ái | 2003 | ||||
Lê Đặng Thị Yến Nhi | 2001 | ||||
Nguyễn Thành Nhân | 1998 | ||||
Quách Hoàng Hải | 1997 | ||||
Trần Quốc Điền | 1998 | ||||
Thạch Trâm Ba-Pít | 1996 | ||||
Quách Hoàng Vinh | 2001 | ||||
10 | Thạch Danh | 1996 | |||
Huỳnh Thị Thu Trang | 1997 | ||||
Tào Thị Thanh Ngân | 1997 | ||||
Huỳnh Đông Anh | 2000 | ||||
Đỗ Thúy Anh | 1999 | ||||
Bùi Thị Muội | 1997 | ||||
Trần Thị Trinh | 1997 | ||||
Nguyễn Văn Lành | 1997 | ||||
Cao Lâm Ái Ngọc | 2002 | ||||
Trần Thị Kim Chi | 1999 | ||||
10 | Lê Thị Ngọc Thảo | 2000 | |||
Thạch Dương Anh Thư | 1999 | ||||
Châu Thị Mỹ Nhiên | 1999 | ||||
Châu Thị Mỹ Dung | 2000 | ||||
Thạch Anh Thư | 2001 | ||||
Lưu Thị Minh Như | 2001 | ||||
Trần Quang Bình | 2000 | ||||
Trần Minh Phú | 1998 | ||||
Diệp Hoàng Nhi | 1998 | ||||
Quách Diễm My | 2001 | ||||
30 | Lâm Bê | 1998 | |||
Lâm Công | 2000 | ||||
Lâm Saray Đara | 1999 | ||||
Trần Lưu Anh Tài | 2004 | ||||
Nguyễn Văn Anh | 1997 | ||||
Nguyễn Anh Thi | 1998 | ||||
Nguyễn Chí Thanh | 2000 | ||||
Nguyễn Dương Linh | 2000 | ||||
38 | Nguyễn Quốc Cường | 2002 | |||
Lê Văn Toàn | 1996 | ||||
Lê Văn Vẹn | 1999 | ||||
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)